Описание:
Обозначения:
Характеристики | Величина |
Макс. Теплопроизводительность (отопление) | 24 kW |
Мин. Теплопроизводительность (отопление) | 5,9 kW |
Макс. полезная мощность при 80/60°C | 23,4 kW |
Мин. полезная мощность при 80/60°C | 5,8 kW |
Выбросы CO (макс. / мин. Держава) | 45/20 (G20) mg/kWh |
Выбросы NOx (макс. / мин. Держава) | 66/- (G20) mg/kwh |
Температура отходящих газов при макс мощности 80/60°C | 70 °C |
Массовый выход продуктов сгорания (газ) | 38 Kg/h |
Максимальное сопротивление дымохода | 130 Pa |
Макс. длина концентрического дымохода ø100 / ø125 м | 20 m |
Присоединение дымохода Ø | 80/125 mm |
Тип присоединения дымохода | B23-C13-C33-C43-C53 |
Давление подачи газа G20/25 | 20-25 mbar |
Давление подачи газа G30/31 | 30-37-50 mbar |
Расход газа G20 (макс. мощность) | 2,5 m³/h |
Расход газа G25 (макс. мощность) | 3 m³/h |
Расход газа G31 (макс. мощность) | 0,98 m³/h |
Содержание СО2 в продуктах сгорания (мин/макс мощность) G20/G25 | 9,3-9,2 %CO2 |
Содержание СО2 в продуктах сгорания (мин/макс мощность) G31 | 11-10,9 %CO2 |
Подключение - газ | 3/4" (M) Ø |
Производительность по ГВС | 62 L |
Расширительный бак | 12 L |
Общий объем | 16 L |
Сопротивление воды при Δt = 20°C | 131 mbar |
Присоединение контура отопления (внутренняя резьба) | 1" (F) Ø |
Присоединение контура ГВС (наружная резьба) | 3/4" Ø |
Макс. рабочая температура | 90 °C |
Макс.рабочее избыточное давление в системе отопления (первичное) | 3 bar |
Макс.рабочее избыточное давление (ГВС) | 10 bar |
Защита | IP30 |
Рабочее напряжение (50Гц) | 230 V |
Электропитание | 1,2 A |
Разм. - Ширина (без подключений) | 632 mm |
Разм. - Длина (без подключений) | 535 mm |
Разм. - Высота (без подключений) | 1000 mm |
Масса в порожнем состоянии | 92 Kg |
Выходные данные:
Характеристики | Величина |
Пиковая производительность при 40 °C | 175 L/10’ |
Пиковая производительность в 1й час при 40 °C | 733 L/60' |
Непрерывная производительность при 40 °C | 653 L/h |
Пиковая производительность при 60 °C | 102 L/10’ |
Пиковая производительность в 1й час при 60 °C | 352 L/60’ |
Непрерывная производительность при 60 °C | 316 L/h |
Время нагрева с 10 до 80°C (контура отопления) | 27 min |