Технические характеристики:

  • Габариты,мм: 400х500
  • Горизонтальное подключение,мм: -
  • Вертикальное подключение,мм: -

Варианты исполнения:

Артикул Наименование товара Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
ПСЭ-23-02 Эл. п/суш. "ПОЛО" 400х500 ТЭН (4 п) - - 1,9 0,6х0,48х0,13 5,91
ПСЭ-23-03 Эл. п/суш. "ПОЛО" 400х600 ТЭН (5 п) - - 2,4 0,7х0,48х0,13 6,41
ПСЭ-23-04 Эл. п/суш. "ПОЛО" 400х700 ТЭН (5 п) - - 2,9 0,8х0,48х0,13 6,91
ПСЭ-23-05 Эл. п/суш. "ПОЛО" 400х800 ТЭН (6 п) - - 3,4 0,9х0,48х0,13 7,41
ПСЭ-23-14 Эл. п/суш. "ПОЛО" 500х500 ТЭН (4 п) - - 2,2 0,6х0,58х0,13 6,11
ПСЭ-23-15 Эл. п/суш. "ПОЛО" 500х600 ТЭН (5 п) - - 2,8 0,7х0,58х0,13 6,61
ПСЭ-23-16 Эл. п/суш. "ПОЛО" 500х700 ТЭН (5 п) - - 3,4 0,8х0,58х0,13 7,11
ПСЭ-23-17 Эл. п/суш. "ПОЛО" 500х800 ТЭН (6 п) - - 4 0,9х0,58х0,13 7,61
ПСЭ-23-19 Эл. п/суш. "ПОЛО" 500х1000 ТЭН (7 п) - - 5,2 1,1х0,58х0,13 9,01
ПСЭ-23-21 Эл. п/суш. "ПОЛО" 500х1200 ТЭН (9 п) - - 6,4 1,3х0,58х0,13 11,31
ПСЭ-23-26 Эл. п/суш. "ПОЛО" 600х500 ТЭН (4 п) - - 2,4 0,6х0,68х0,13 6,31
ПСЭ-23-27 Эл. п/суш. "ПОЛО" 600х600 ТЭН (5 п) - - 3,1 0,7х0,68х0,13 6,81
ПСЭ-23-28 Эл. п/суш. "ПОЛО" 600х700 ТЭН (5 п) - - 3,8 0,8х0,68х0,13 7,31
ПСЭ-23-29 Эл. п/суш. "ПОЛО" 600х800 ТЭН (6 п) - - 4,5 0,9х0,68х0,13 7,81
ПСЭ-23-31 Эл. п/суш. "ПОЛО" 600х1000 ТЭН (7 п) - - 5,9 1,1х0,68х0,13 9,21
ПСЭ-23-33 Эл. п/суш. "ПОЛО" 600х1200 ТЭН (9 п) - - 7,3 1,3х0,68х0,13 11,51

Комплектация полотенцесушителя:

1. Полотенцесушитель 1 шт.
2. Кронштейн телескопический 4 шт.
3. Паспорт на ТЭН MEG-1.0 1 шт.
4. Коробка картонная 1 шт.

 

Subscribe to Поло