Технические характеристики:

  • Габариты,мм: 400х500
  • Горизонтальное подключение,мм: -
  • Вертикальное подключение,мм: -

Варианты исполнения:

Артикул Наименование товара Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
ПСЭ-09-02 Эл. п/суш. "МОСТ" 400х500 ТЭН (4 п) - - 1,9 0,6х0,48х0,12 6,11
ПСЭ-09-03 Эл. п/суш. "МОСТ" 400х600 ТЭН (5 п) - - 2,4 0,7х0,48х0,12 6,61
ПСЭ-09-04 Эл. п/суш. "МОСТ" 400х700 ТЭН (5 п) - - 2,9 0,8х0,48х0,12 7,11
ПСЭ-09-05 Эл. п/суш. "МОСТ" 400х800 ТЭН (6 п) - - 3,4 0,9х0,48х0,12 7,61
ПСЭ-09-14 Эл. п/суш. "МОСТ" 500х500 ТЭН (4 п) - - 2,2 0,6х0,58х0,12 6,31
ПСЭ-09-15 Эл. п/суш. "МОСТ" 500х600 ТЭН (5 п) - - 2,8 0,7х0,58х0,12 6,81
ПСЭ-09-16 Эл. п/суш. "МОСТ" 500х700 ТЭН (5 п) - - 3,4 0,8х0,58х0,12 7,31
ПСЭ-09-17 Эл. п/суш. "МОСТ" 500х800 ТЭН (6 п) - - 4 0,9х0,58х0,12 7,81
ПСЭ-09-19 Эл. п/суш. "МОСТ" 500х1000 ТЭН (7 п) - - 5,2 1,1х0,58х0,12 9,21
ПСЭ-09-21 Эл. п/суш. "МОСТ" 500х1200 ТЭН (9 п) - - 6,4 1,3х0,58х0,12 11,51
ПСЭ-09-26 Эл. п/суш. "МОСТ" 600х500 ТЭН (4 п) - - 2,4 0,6х0,68х0,12 6,51
ПСЭ-09-27 Эл. п/суш. "МОСТ" 600х600 ТЭН (5 п) - - 3,1 0,7х0,68х0,12 7,01
ПСЭ-09-28 Эл. п/суш. "МОСТ" 600х700 ТЭН (5 п) - - 3,8 0,8х0,68х0,12 7,51
ПСЭ-09-29 Эл. п/суш. "МОСТ" 600х800 ТЭН (6 п) - - 4,5 0,9х0,68х0,12 8,01
ПСЭ-09-31 Эл. п/суш. "МОСТ" 600х1000 ТЭН (7 п) - - 5,9 1,1х0,68х0,12 9,41
ПСЭ-09-33 Эл. п/суш. "МОСТ" 600х1200 ТЭН (9 п) - - 7,3 1,3х0,68х0,12 11,71

Комплектация полотенцесушителя:

1. Полотенцесушитель 1 шт.
2. Кронштейн телескопический 4 шт.
3. Паспорт на ТЭН MEG-1.0 1 шт.
4. Коробка картонная 1 шт.

Subscribe to Мост