Технические характеристики:

  • Габариты,мм: 400х500
  • Горизонтальное подключение,мм: -
  • Вертикальное подключение,мм: -

Варианты исполнения:

Артикул Наименование товара Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
ПСЭ-10-02 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 400х500 ТЭН (4 п) - - 1,9 0,6х0,54х0,14 6,41
ПСЭ-10-03 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 400х600 ТЭН (5 п) - - 2,4 0,7х0,54х0,14 6,91
ПСЭ-10-04 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 400х700 ТЭН (5 п) - - 2,9 0,8х0,54х0,14 7,41
ПСЭ-10-05 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 400х800 ТЭН (6 п) - - 3,4 0,9х0,54х0,14 8,01
ПСЭ-10-14 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 500х500 ТЭН (4 п) - - 2,2 0,6х0,64х0,14 6,61
ПСЭ-10-15 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 500х600 ТЭН (5 п) - - 2,8 0,7х0,64х0,14 7,11
ПСЭ-10-16 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 500х700 ТЭН (5 п) - - 3,4 0,8х0,64х0,14 7,61
ПСЭ-10-17 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 500х800 ТЭН (6 п) - - 4 0,9х0,64х0,14 8,11
ПСЭ-10-19 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 500х1000 ТЭН (7 п) - - 5,2 1,1х0,64х0,14 9,51
ПСЭ-10-21 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 500х1200 ТЭН (9 п) - - 6,4 1,3х0,64х0,14 11,81
ПСЭ-10-26 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 600х500 ТЭН (4п) - - 2,4 0,6х0,74х0,14 6,81
ПСЭ-10-27 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 600х600 ТЭН (5 п) - - 3,1 0,7х0,74х0,14 7,31
ПСЭ-10-28 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 600х700 ТЭН (5 п) - - 3,8 0,8х0,74х0,14 7,81
ПСЭ-10-29 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 600х800 ТЭН (6 п) - - 4,5 0,9х0,74х0,14 8,31
ПСЭ-10-31 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 600х1000 ТЭН (7 п) - - 5,9 1,1х0,74х0,14 9,71
ПСЭ-10-33 Эл. п/суш. "ВОЛНА" 600х1200 ТЭН (9 п) - - 7,3 1,3х0,74х0,14 12,01

Комплектация полотенцесушителя:

1. Полотенцесушитель 1 шт.
2. Кронштейн телескопический 4 шт.
3. Паспорт на ТЭН MEG-1.0 1 шт.
4. Коробка картонная 1 шт.

Subscribe to Волна