Технические характеристики:

  • Габариты,мм: 400х500
  • Горизонтальное подключение,мм: -
  • Вертикальное подключение,мм: -

Варианты исполнения:

Артикул Наименование товара Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
ПСЭ-28-02 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 400х500 ТЭН (2+3+2 п) - - 2,6 0,54х0,44х0,08 6,83
ПСЭ-28-03 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 400х600 ТЭН (3+3+3п) - - 3,2 0,64х0,44х0,08 7,21
ПСЭ-28-04 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 400х700 ТЭН (3+4+3 п) - - 3,8 0,74х0,44х0,08 7,31
ПСЭ-28-05 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 400х800 ТЭН (4+4+4п) - - 4,4 0,84х0,44х0,08 7,51
ПСЭ-28-14 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 500х500 ТЭН (2+3+2 п) - - 3 0,54х0,54х0,08 7,54
ПСЭ-28-15 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 500х600 ТЭН (3+3+3п) - - 3,7 0,64х0,54х0,08 7,75
ПСЭ-28-16 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 500х700 ТЭН (3+4+3 п) - - 4,4 0,74х0,54х0,08 8,05
ПСЭ-28-17 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 500х800 ТЭН (4+4+4 п) - - 5,1 0,84х0,54х0,08 8,35
ПСЭ-28-19 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 500х1000 ТЭН (4+3+3+4 п) - - 6,5 1,04х0,54х0,08 10,51
ПСЭ-28-21 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 500х1200 ТЭН (6+7+6 п) - - 7,9 1,24х0,54х0,08 11,45
ПСЭ-28-26 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 600х500 ТЭН (2+3+2 п) - - 3,5 0,54х0,64х0,08 7,75
ПСЭ-28-27 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 600х600 ТЭН (3+3+3 п) - - 4,2 0,64х0,64х0,08 9,75
ПСЭ-28-28 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 600х700 ТЭН (3+4+3 п) - - 4,9 0,74х0,64х0,08 8,05
ПСЭ-28-29 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 600х800 ТЭН (4+4+4 п) - - 5,6 0,84х0,64х0,08 8,35
ПСЭ-28-31 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 600х1000 ТЭН (4+3+3+4 п) - - 7 1,04х0,64х0,08 9,95
ПСЭ-28-33 Эл. п/суш. "БОГЕМА (Ребро)" 600х1200 ТЭН (6+7+6 п) - - 8,4 1,24х0,64х0,08 13,45

Комплектация полотенцесушителя:

1. Полотенцесушитель 1 шт.
2. Кронштейн телескопический 4 шт.
3. Паспорт на ТЭН MEG-1.0 1 шт.
4. Коробка картонная 1 шт.

Subscribe to Богема - ребро