Технические характеристики:
Варианты исполнения:
Артикул | Наименование товара | Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм | Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм | Площадь обогреваемого помещения, м2 | Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м | Вес, кг |
ПСЭ-12-02 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 400х500 ТЭН (4 п) | - | - | 1,9 | 0,6х0,48х0,1 | 5,81 |
ПСЭ-12-03 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 400х600 ТЭН (5 п) | - | - | 2,4 | 0,7х0,48х0,1 | 6,31 |
ПСЭ-12-04 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 400х700 ТЭН (5 п) | - | - | 2,9 | 0,8х0,48х0,1 | 6,81 |
ПСЭ-12-05 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 400х800 ТЭН (6 п) | - | - | 3,4 | 0,9х0,48х0,1 | 7,31 |
ПСЭ-12-14 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 500х500 ТЭН (4 п) | - | - | 2,2 | 0,6х0,58х0,1 | 6,01 |
ПСЭ-12-15 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 500х600 ТЭН (5 п) | - | - | 2,8 | 0,7х0,58х0,1 | 6,51 |
ПСЭ-12-16 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 500х700 ТЭН (5 п) | - | - | 3,4 | 0,8х0,58х0,1 | 7,01 |
ПСЭ-12-17 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 500х800 ТЭН (6 п) | - | - | 4 | 0,9х0,58х0,1 | 7,51 |
ПСЭ-12-19 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 500х1000 ТЭН (7 п) | - | - | 5,2 | 1,1х0,58х0,1 | 8,91 |
ПСЭ-12-21 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 500х1200 ТЭН (9 п) | - | - | 6,4 | 1,3х0,58х0,1 | 11,21 |
ПСЭ-12-26 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 600х500 ТЭН (4 п) | - | - | 2,4 | 0,6х0,68х0,1 | 6,21 |
ПСЭ-12-27 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 600х600 ТЭН (5 п) | - | - | 3,1 | 0,7х0,68х0,1 | 6,71 |
ПСЭ-12-28 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 600х700 ТЭН (5 п) | - | - | 3,8 | 0,8х0,68х0,1 | 7,21 |
ПСЭ-12-29 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 600х800 ТЭН (6 п) | - | - | 4,5 | 0,9х0,68х0,1 | 7,71 |
ПСЭ-12-31 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 600х1000 ТЭН (7 п) | - | - | 5,9 | 1,1х0,68х0,1 | 9,11 |
ПСЭ-12-33 | Эл. п/суш. "РЕБРО" 600х1200 ТЭН (9 п) | - | - | 7,3 | 1,3х0,68х0,1 | 11,41 |
Комплектация полотенцесушителя:
1. Полотенцесушитель | 1 шт. |
2. Кронштейн телескопический | 4 шт. |
3. Паспорт на ТЭН MEG-1.0 | 1 шт. |
4. Коробка картонная | 1 шт. |