Технические характеристики:

  • Габариты,мм: 400х500
  • Горизонтальное подключение,мм: -
  • Вертикальное подключение,мм: -

Варианты исполнения:

Артикул Наименование товара Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
ПСЭ-11-02 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 400х500 ТЭН (1+Z+1п) - - 1,9 0,6х0,48х0,1 6,21
ПСЭ-11-03 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 400х600 ТЭН (2+Z+2п) - - 2,4 0,7х0,48х0,1 6,71
ПСЭ-11-04 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 400х700 ТЭН (1+ZZ+1 п) - - 2,9 0,8х0,48х0,1 7,21
ПСЭ-11-05 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 400х800 ТЭН (1+ZZ+1п) - - 3,4 0,9х0,48х0,1 7,71
ПСЭ-11-14 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 500х500 ТЭН (1+Z+1 п) - - 2,2 0,6х0,58х0,1 6,41
ПСЭ-11-15 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 500х600 ТЭН (2+Z+2 п) - - 2,8 0,7х0,58х0,1 6,91
ПСЭ-11-16 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 500х700 ТЭН (1+ZZ+1 п) - - 3,4 0,8х0,58х0,1 7,41
ПСЭ-11-17 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 500х800 ТЭН (1+ZZ+1 п) - - 4 0,9х0,58х0,1 7,91
ПСЭ-11-19 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 500х1000 ТЭН (1+ZZZ+1 п) - - 5,2 1,1х0,58х0,1 9,31
ПСЭ-11-21 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 500х1200 ТЭН (2+ ZZZ+2 п) - - 6,4 1,3х0,58х0,1 11,61
ПСЭ-11-26 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 600х500 ТЭН (1+Z+1 п) - - 2,4 0,6х0,68х0,1 6,61
ПСЭ-11-27 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 600х600 ТЭН (2+ Z+2 п) - - 3,1 0,7х0,68х0,1 7,11
ПСЭ-11-28 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 600х700 ТЭН (1+ZZ+1 п) - - 3,8 0,8х0,68х0,1 7,61
ПСЭ-11-29 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 600х800 ТЭН (1+ZZ+1 п) - - 4,5 0,9х0,68х0,1 8,11
ПСЭ-11-31 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 600х1000 ТЭН (1+ZZZ+1 п) - - 5,9 1,1х0,68х0,1 9,51
ПСЭ-11-33 Эл. п/суш. "ЛИАНА" 600х1200 ТЭН (2+ZZZ+2 п) - - 7,3 1,3х0,68х0,1 11,81

 Комплектация полотенцесушителя:комплекКККККК

Комплектация полотенцесушителя:

1. Полотенцесушитель 1 шт.
2. Кронштейн телескопический 4 шт.
3. Паспорт на ТЭН MEG-1.0 1 шт.
4. Коробка картонная 1 шт.

 

Subscribe to Лиана