Технические характеристики:

  • Габариты,мм: 400х500
  • Горизонтальное подключение,мм: -
  • Вертикальное подключение,мм: -

Варианты исполнения:

Артикул Наименование товара Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
ПСЭ-30-02 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 400х500 ТЭН (1+3+2п) - - 2,6 0,6х0,46х0,25 5,63
ПСЭ-30-03 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 400х600 ТЭН (2+3+3 п) - - 3,2 0,7х0,46х0,25 6,71
ПСЭ-30-04 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 400х700 ТЭН (2+4+3 п) - - 3,8 0,8х0,46х0,25 6,86
ПСЭ-30-05 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 400х800 ТЭН (3+4+4 п) - - 4,4 0,9х0,46х0,25 7,01
ПСЭ-30-14 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 500х500 ТЭН (1+3+2 п) - - 3 0,6х0,56х0,25 6,04
ПСЭ-30-15 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 500х600 ТЭН (2+3+3 п) - - 3,7 0,7х0,56х0,25 7,25
ПСЭ-30-16 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 500х700 ТЭН (2+4+3п) - - 4,4 0,8х0,56х0,25 7,55
ПСЭ-30-17 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 500х800 ТЭН (3+4+4п) - - 5,1 0,9х0,56х0,25 7,85
ПСЭ-30-19 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 500х1000 ТЭН (3+3+3+4 п) - - 6,5 1,1х0,56х0,25 10,51
ПСЭ-30-21 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 500х1200 ТЭН (5+7+6п) - - 7,9 1,3х0,56х0,25 11,45
ПСЭ-30-26 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 600х500 ТЭН (1+3+2 п) - - 3,5 0,6х0,66х0,25 6,25
ПСЭ-30-27 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 600х600 ТЭН (2+3+3 п) - - 4,2 0,7х0,66х0,25 7,25
ПСЭ-30-28 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 600х700 ТЭН (2+4+3 п) - - 4,9 0,8х0,66х0,25 7,55
ПСЭ-30-29 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 600х800 ТЭН (3+4+4 п) - - 5,6 0,9х0,66х0,25 7,85
ПСЭ-30-31 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 600х1000 ТЭН (3+3+3+4 п) - - 7 1,1х0,66х0,25 9,95
ПСЭ-30-33 Эл. п/суш. "БОГЕМА с полкой" 600х1200 ТЭН (5+7+6 п) - - 8,4 1,3х0,66х0,25 13,45

Комплектация полотенцесушителя:

1. Полотенцесушитель 1 шт.
2. Кронштейн телескопический 4 шт.
3. Паспорт на ТЭН MEG-1.0 1 шт.
4. Коробка картонная 1 шт.

Subscribe to Богема с полкой