Технические характеристики:

  • Габариты,мм: 320х500
  • Горизонтальное подключение,мм: -
  • Вертикальное подключение,мм: 320

Варианты подключения:

Артикул Наименование товара Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
ПСО-21-04 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 1" 320х500 Прямой пр., нар.резьба 1" (4 п) - 320 1,9 0,46х0,58х0,1 3,27
ПСО-21-05 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 1" 320х600 Прямой пр., нар.резьба 1" (4 п) - 320 2,1 0,46х0,68х0,1 3,67
ПСО-21-07 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 1" 500х500 Прямой пр., нар.резьба 1" (4 п) - 500 2,2 0,66х0,58х0,1 4,04
ПСО-21-08 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 1" 500х600 Прямой пр., нар.резьба 1" (4 п) - 500 2,5 0,66х0,68х0,1 4,34
ПСО-21-10 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 1" 600х500 Прямой пр., нар.резьба 1" (4 п) - 600 2,7 0,74х0,58х0,1 4,36
ПСО-21-11 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 1" 600х600 Прямой пр., нар.резьба 1" (4 п) - 600 3 0,74х0,68х0,1 4,66
ПСО-21-22 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 2" 500х500 Прямой пр., нар.резьба 1" (6 п) - 500 2,8 0,66х0,58х0,1 4,56
ПСО-21-23 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 2" 500х600 Прямой пр., нар.резьба 1" (6 п) - 500 3,1 0,66х0,68х0,1 4,86
ПСО-21-26 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 2" 600х500 Прямой пр., нар.резьба 1" (6 п) - 600 2,9 0,74х0,58х0,1 4,86
ПСО-21-27 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 2" 600х600 Прямой пр., нар.резьба 1" (6 п) - 600 3,2 0,74х0,68х0,1 5,16

Комплектация полотенцесушителя:

1. Полотенцесушитель 1 шт.
2. Кронштейн телескопический 1 шт.
3. Коробка картонная 1 шт.
* Прокладками не комплектуется

 

Subscribe to Лидер (прямое подключение)