Технические характеристики:

  • Габариты,мм: 600х600
  • Горизонтальное подключение,мм: 200
  • Вертикальное подключение,мм: 600

Варианты исполнения:

Артикул Наименование товара Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
ПСВ-16-01 Вод. п/суш. "ФУРОР" 900х600 Н.Г 3/4" (2+2п) 200 600 3,5 0,64х0,94х0,14 7,62
ПСВ-16-02 Вод. п/суш. "ФУРОР" 900х800 Н.Г 3/4" (3+3п) 200 800 5,75 0,84х0,94х0,14 9,75
ПСВ-16-03 Вод. п/суш. "ФУРОР" 900х1000 Н.Г 3/4" (2+3+2п) 200 1000 6,8 1,04х0,94х0,14 11,22
ПСВ-16-04 Вод. п/суш. "ФУРОР" 600х600 Н.Г 3/4" (2+2п) 200 600 3,45 0,64х0,64х0,14 7,12
ПСВ-16-05 Вод. п/суш. "ФУРОР" 600х800 Н.Г 3/4" (3+3п) 200 800 5 0,84х0,64х0,14 9,15
ПСВ-16-06 Вод. п/суш. "ФУРОР" 600х1000 Н.Г 3/4" (2+3+2п) 200 1000 5,95 1,04х0,64х0,14 10,62
ПСВ-16-07 Вод. п/суш. "ФУРОР" 700х600 Н.Г 3/4" (2+2п) 200 600 3,95 0,64х0,74х0,14 7,52
ПСВ-16-08 Вод. п/суш. "ФУРОР" 700х800 Н.Г 3/4" (3+3п) 200 800 5,75 0,84х0,74х0,14 9,65
ПСВ-16-09 Вод. п/суш. "ФУРОР" 700х1000 Н.Г 3/4" (2+3+2п) 200 1000 6,8 1,04х0,74х0,14 11,12

Комплектация полотенцесушителя:

1. Полотенцесушитель 1 шт.
2. Декоративная гайка 2 шт.
3. Накидная гайка G1" 2 шт.
4. Фторопластовое уплотнительное кольцо (20х26х1,5) 4 шт.
5. Переходник G1/2" 2 шт.
6. Силиконовая прокладка (30,5х22х3) 2 шт.
7. Силиконовая прокладка (24х16х2,5) 2 шт.
8. Накидная гайка G3/4" 2 шт.
9. Уголок G1/2" - G3/4"Заглушка 2 шт.
10. Переходная муфта G1/2" 2 шт.
11. Резиновое уплотнительное кольцо (23х18х2,5) 2 шт.
12. Кран Маевского G1/2" 2 шт.
13. Кольцо крепления телескопического кронштейна 2 шт.
14. Колпачок с резьбой G3/4" 2 шт.
15. Кронштейн телескопический 2 шт.
16. Отражатель средний 2 шт.
17. Эксцентрик 1/2"х3/4" 2 шт.
18. Коробка картонная 1 шт.

Subscribe to Фурор