Лидер (угловое подключение)

Технические характеристики:

  • Габариты,мм: 320х500
  • Горизонтальное подключение,мм: -
  • Вертикальное подключение,мм: 320

Варианты исполнения:

Артикул Наименование товара Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
ПСО-21-13 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 1" 320х500 угловой угл., нар.резьба 1" (4 п) - 320 1,9 0,46х0,58х0,1 3,27
ПСО-21-14 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 1" 320х600 угловой угл., нар.резьба 1" (4 п) - 320 2,1 0,46х0,68х0,1 3,67
ПСО-21-16 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 1" 500х500 угловой угл., нар.резьба 1" (4 п) - 500 2,2 0,66х0,58х0,1 4,04
ПСО-21-17 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 1" 500х600 угловой угл., нар.резьба 1" (4 п) - 500 2,5 0,66х0,68х0,1 4,34
ПСО-21-19 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 1" 600х500 угловой угл., нар.резьба 1" (4 п) - 600 2,7 0,74х0,58х0,1 4,36
ПСО-21-20 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 1" 600х600 угловой угл., нар.резьба 1" (4 п) - 600 3 0,74х0,68х0,1 4,66
ПСО-21-31 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 2" 500х500 угловой угл., нар.резьба 1" (6 п) - 500 2,8 0,66х0,58х0,1 4,56
ПСО-21-32 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 2" 500х600 угловой угл., нар.резьба 1" (6 п) - 500 3,1 0,66х0,68х0,1 4,86
ПСО-21-34 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 2" 600х500 угловой угл., нар.резьба 1" (6 п) - 600 2,9 0,74х0,58х0,1 4,86
ПСО-21-35 Вод. п/суш. "ЛИДЕР 2" 600х600 угловой угл., нар.резьба 1" (6 п) - 600 3,2 0,74х0,68х0,1 5,16

Комплектация полотенцесушителя:

1. Полотенцесушитель 1 шт.
2. Кронштейн телескопический 1 шт.
3. Коробка картонная 1 шт.
* Прокладками не комплектуется

 

Subscribe to Лидер (угловое подключение)