Технические характеристики:

  • Габариты,мм: 320х400
  • Горизонтальное подключение,мм: -
  • Вертикальное подключение,мм: 320

Варианты исполнения:

Артикул Наименование товара Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм Площадь обогреваемого помещения, м2 Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м Вес, кг
ПСВ-03-01 Вод. п/суш. "П-образный" 320х400 нар.резьба 1" - 320 1 0,44х0,36х0,05 1,936
ПСВ-03-02 Вод. п/суш. "П-образный" 320х500 нар.резьба 1" - 320 1,05 0,54х0,36х0,05 2,256
ПСВ-03-03 Вод. п/суш. "П-образный" 320х600 нар.резьба 1" - 320 1,1 0,64х0,36х0,05 2,576
ПСВ-03-04 Вод. п/суш. "П-образный" 320х700 нар.резьба 1" - 320 1,15 0,74х0,36х0,05 2,896
ПСВ-03-05 Вод. п/суш. "П-образный" 320х800 нар.резьба 1" - 320 1,2 0,84х0,36х0,05 3,216
ПСВ-03-06 Вод. п/суш. "П-образный" 320х900 нар.резьба 1" - 320 1,25 0,94х0,36х0,05 3,536
ПСВ-03-07 Вод. п/суш. "П-образный" 320х1000 нар.резьба 1" - 320 1,3 1,04х0,36х0,05 3,865
ПСВ-03-08 Вод. п/суш. "П-образный" 500х400 нар.резьба 1" - 500 1,15 0,55х0,45х0,05 1,35
ПСВ-03-09 Вод. п/суш. "П-образный" 500х500 нар.резьба 1" - 500 1,2 0,55х0,55х0,05 1,58
ПСВ-03-10 Вод. п/суш. "П-образный" 500х600 нар.резьба 1" - 500 1,3 0,55х0,65х0,05 1,81
ПСВ-03-11 Вод. п/суш. "П-образный" 500х700 нар.резьба 1" - 500 1,35 0,55х0,75х0,05 2,05
ПСВ-03-12 Вод. п/суш. "П-образный" 500х800 нар.резьба 1" - 500 1,4 0,55х0,85х0,05 2,28

Комплектация полотенцесушителя

1. Полотенцесушитель 1 шт.
2. Коробка картонная 1 шт.
* Прокладками не комплектуется

 

Subscribe to П-образный