Технические характеристики:
Варианты исполнения:
Артикул | Наименование товара | Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм | Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм | Площадь обогреваемого помещения, м2 | Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м | Вес, кг |
ПСВ-06-01 | Вод. п/суш. "М-образный с полочкой" 500х400 нар.резьба 1" | - | 500 | 1,8 | 0,44х0,54х0,1 | 4,368 |
ПСВ-06-02 | Вод. п/суш. "М-образный с полочкой" 500х500 нар.резьба 1" | - | 500 | 1,5 | 0,54х0,54х0,1 | 3,792 |
ПСВ-06-03 | Вод. п/суш. "М-образный с полочкой" 500х600 нар.резьба 1" | - | 500 | 1,4 | 0,64х0,54х0,1 | 3,216 |
ПСВ-06-04 | Вод. п/суш. "М-образный с полочкой" 500х700 нар.резьба 1" | - | 500 | 2,1 | 0,74х0,54х0,1 | 4,944 |
ПСВ-06-08 | Вод. п/суш. "М-образный с полочкой" 600х400 нар.резьба 1" | - | 600 | 1,5 | 0,44х0,64х0,1 | 3,328 |
ПСВ-06-09 | Вод. п/суш. "М-образный с полочкой" 600х500 нар.резьба 1" | - | 600 | 1,65 | 0,54х0,64х0,1 | 3,968 |
ПСВ-06-10 | Вод. п/суш. "М-образный с полочкой" 600х600 нар.резьба 1" | - | 600 | 1,85 | 0,64х0,64х0,1 | 4,608 |
ПСВ-06-11 | Вод. п/суш. "М-образный с полочкой" 600х700 нар.резьба 1" | - | 600 | 2,1 | 0,74х0,64х0,1 | 5,248 |
Комплектация полотенцесушителя:
1. Полотенцесушитель | 1 шт. |
2. Кронштейн телескопический | 2 шт. |
3. Коробка картонная | 1 шт. |
* Прокладками не комплектуется |