Технические характеристики:
Варианты исполнения:
Артикул | Наименование товара | Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм | Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм | Площадь обогреваемого помещения, м2 | Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м | Вес, кг |
ПСВ-01-01 | Вод. п/суш. "ФОКСТРОТ" 320х400 нар.резьба1" | - | 320 | 1,4 | 0,44х0,36х0,1 | 2,87 |
ПСВ-01-02 | Вод. п/суш. "ФОКСТРОТ" 320х500 нар.резьба 1" | - | 320 | 1,5 | 0,54х0,36х0,1 | 3,34 |
ПСВ-01-03 | Вод. п/суш. "ФОКСТРОТ" 320х600 нар.резьба 1" | - | 320 | 1,6 | 0,64х0,36х0,1 | 3,81 |
ПСВ-01-04 | Вод. п/суш. "ФОКСТРОТ" 320х700 нар.резьба 1" | - | 320 | 1,7 | 0,74х0,36х0,1 | 4,28 |
ПСВ-01-05 | Вод. п/суш. "ФОКСТРОТ" 320х800 нар.резьба 1" | - | 320 | 1,8 | 0,84х0,36х0,1 | 4,75 |
ПСВ-01-06 | Вод. п/суш. "ФОКСТРОТ" 320х900 нар.резьба 1" | - | 320 | 1,9 | 0,94х0,36х0,1 | 5,22 |
ПСВ-01-07 | Вод. п/суш. "ФОКСТРОТ" 320х1000 нар.резьба 1" | - | 320 | 2 | 1,04х0,36х0,1 | 5,69 |
Комплектация полотенцесушителя:
1. Полотенцесушитель | 1 шт. |
2. Кронштейн телескопический | 1 шт. |
3. Коробка картонная | 1 шт. |
* Прокладками не комплектуется |