Технические характеристики:
Варианты исполнения:
Артикул | Наименование товара | Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм | Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм | Площадь обогреваемого помещения, м2 | Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м | Вес, кг |
ПСВ-04-01 | Вод. п/суш. "П-образный с полкой" 500х400 нар.резьба 1" | - | 500 | 1,3 | 0,44х0,54х0,1 | 3,865 |
ПСВ-04-02 | Вод. п/суш. "П-образный с полкой" 500х500 нар.резьба 1" | - | 500 | 1,25 | 0,54х0,54х0,1 | 3,536 |
ПСВ-04-03 | Вод. п/суш. "П-образный с полкой" 500х600 нар.резьба 1" | - | 500 | 1,2 | 0,64х0,54х0,1 | 3,216 |
ПСВ-04-04 | Вод. п/суш. "П-образный с полкой" 500х700 нар.резьба 1" | - | 500 | 1,15 | 0,74х0,54х0,1 | 2,896 |
ПСВ-04-05 | Вод. п/суш. "П-образный с полкой" 500х800 нар.резьба 1" | - | 500 | 1,1 | 0,84х0,54х0,1 | 2,576 |
ПСВ-04-15 | Вод. п/суш. "П-образный с полкой" 320х400 нар.резьба 1" | - | 320 | 1,05 | 0,44х0,36х0,1 | 2,256 |
ПСВ-04-16 | Вод. п/суш. "П-образный с полкой" 320х500 нар.резьба 1" | - | 320 | 1 | 0,54х0,36х0,1 | 1,936 |
ПСВ-04-17 | Вод. п/суш. "П-образный с полкой" 320х600 нар.резьба 1" | - | 320 | 1,15 | 0,64х0,36х0,1 | 3,536 |
ПСВ-04-18 | Вод. п/суш. "П-образный с полкой" 320х700 нар.резьба 1" | - | 320 | 1,1 | 0,74х0,36х0,1 | 3,216 |
ПСВ-04-19 | Вод. п/суш. "П-образный с полкой" 320х800 нар.резьба 1" | - | 320 | 1,05 | 0,84х0,36х0,1 | 2,896 |
ПСВ-04-20 | Вод. п/суш. "П-образный с полкой" 320х900 нар.резьба 1" | - | 320 | 1 | 0,94х0,36х0,1 | 2,576 |
ПСВ-04-21 | Вод. п/суш. "П-образный с полкой" 320х1000 нар.резьба 1" | - | 320 | 0,95 | 1,04х0,36х0,1 | 2,256 |
Комплектация полотенцесушителя:
1. Полотенцесушитель | 1 шт. |
2. Кронштейн телескопический | 1 шт. |
3. Коробка картонная | 1 шт. |
* Прокладками не комплектуется |