Технические характеристики:
Варианты исполнения:
Артикул | Наименование товара | Межосевое расстояние (горизонтальное, нижнее подключение), мм | Межосевое расстояние (вертикальное, диагональное подключение), мм | Площадь обогреваемого помещения, м2 | Внешние габариты упаковки (высота х ширина х глубина), м | Вес, кг |
ПСВ-05-01 | Вод. п/суш. "М-образный" 500х400 нар.резьба 1" | - | 500 | 1,4 | 0,44х0,54х0,05 | 3,216 |
ПСВ-05-02 | Вод. п/суш. "М-образный" 500х500 нар.резьба 1" | - | 500 | 1,5 | 0,54х0,54х0,05 | 3,792 |
ПСВ-05-03 | Вод. п/суш. "М-образный" 500х600 нар.резьба 1" | - | 500 | 1,8 | 0,64х0,54х0,05 | 4,368 |
ПСВ-05-04 | Вод. п/суш. "М-образный" 500х700 нар.резьба 1" | - | 500 | 2,1 | 0,74х0,54х0,05 | 4,944 |
ПСВ-05-08 | Вод. п/суш. "М-образный" 600х400 нар.резьба 1" | - | 600 | 1,5 | 0,44х0,64х0,05 | 3,328 |
ПСВ-05-09 | Вод. п/суш. "М-образный" 600х500 нар.резьба 1" | - | 600 | 1,65 | 0,54х0,64х0,05 | 3,968 |
ПСВ-05-10 | Вод. п/суш. "М-образный" 600х600 нар.резьба 1" | - | 600 | 1,85 | 0,64х0,64х0,05 | 4,608 |
ПСВ-05-11 | Вод. п/суш. "М-образный" 600х700 нар.резьба 1" | - | 600 | 2,1 | 0,74х0,64х0,05 | 5,248 |
Комплектация полотенцесушителя
1. Полотенцесушитель | 1 шт. |
2. Коробка картонная | 1 шт. |
* Прокладками не комплектуется |